Wat zijn hoogzuivere gassen?
Waar de grenzen van conventionele industriegassen bereikt worden, zijn buitengewoon goede gaskwaliteiten gevraagd, d.w.z. gassen waarvan de nevenbestanddelen zich in het ppm-bereik (parts-per-million) bewegen. Een part-per-million komt overeen met 0,0001 volumeprocent.
99,9999?
Een gebruikelijke manier om de zuiverheid van gassen aan te geven, is de puntnotatie - een verkorte vorm van de weergave in procenten. Het cijfer voor de punt duidt het aantal "negens" aan. Het cijfer achter de punt is het eerste getal dat van ”negen“ afwijkt.
Voorbeelden:
- Stikstof 5.5: zuiverheid 99,9995 vol.-% (5 »negens«, het laatste cijfer is de »5«)
- zuurstof 6.0: zuiverheid 99,99990 vol.-% (6 «negens», het laatste cijfer is de »0«)
Nomenclatuur van de zuivere gassen
In het dagelijkse taalgebruik kan één en hetzelfde product soms verschillende namen hebben. Het volgende overzicht verschaft helderheid.
| Productnaam Westfalen |
Afwijkende product-- naam volgens IUPAC* |
Gangbare synoniemen |
|---|---|---|
| Acetyleen | Ethyn | Carbidgas |
| Ammoniak | - | R-717 |
| Argon | - | - |
| Boortrichloride | - | Boortrichloride, trichloorboraan |
| 1,3-Butadieen | - | Butadieen |
| n-Butaan | - | Butaan, R-600 |
| 1-Buteen | - | 1-Butyleen |
| cis-2-Buteen | - | cis-Butyleen-(2) |
| trans-2-Buteen | - | trans-Butyleen-(2) |
| Carbonylsulfide | - | Kooloxidesulfide, koolstofoxidesulfide |
| Chloor | - | - |
| Chloorwaterstof | - | Waterstofchloride, zoutzuurgas |
| Cyclopropaan | - | Trimethyleen |
| Distikstofmonoxide | - | Lachgas |
| Ethaan | - | - |
| Etehen | - | Ethyleen |
| Ethyleenoxide | Oxiraan | Ethyleenoxide |
| Fluorwaterstof | - | Waterstoffluoride |
| Helium | - | _ |
| Isobutaan | 2-Methylpropaan | Trimethylmethaan, R-600a |
| Isobuteen | 2-Methylpropeen | - |
| Kooldioxide | - | Koolzuur, Koolstofdioxide |
| Koolenmonoxide | - | Koolstofmonoxide |
| Krypton | - | - |
| Methaan | - | - |
| Methylmercaptaan | Methaanthiol | Mercaptomethaan |
| Monoethylamine | Ethylamine | - |
| Monomethylamine | Methylamine | Aminomethaan |
| Neon | - | - |
| Propaan | - | R-290 |
| Propeen | - | Propyleen, R-1270 |
| Silan | - | Monosilan, siliciumwaterstof |
| Stikstof | - | - |
| Stikstofdioxide | - | Distikstoftetroxide |
| Stikstofmonoxide | - | Stikstofoxide |
| Tetrafluormethaan | - | R-14, tetrafluorkoolstof |
| Vinylchloride | Chlooretheen | - |
| Vinylmethylether | Methylvinylether | Methoxyetheen |
| Waterstof | - | - |
| Xenon | - | - |
| Zuurstof | - | - |
| Zwaveldioxide | - | - |
| Zwafelhexafluoride | - | - |
| Zwafelwaterstof | - | Hydrogeensulfide, waterstofsulfide |
*IUPAC=International Union of Pure and Applied Chemistry
