Kleurtabel
| Kleur volgens norm | RAL-kleurcodenummers | RAL-benaming |
|---|---|---|
| geel | 1018 | zinkgeel |
| rood | 3000 | vuurrood |
| lichtblauw | 5012 | lichtblauw |
| lichtgroen | 6018 | geelgroen |
| kastanjebruin | 3009 | oxiderood |
| wit | 9010 | sneeuwwit |
| blauw | 5010 | azuurblauw |
| donkergroen | 6001 | smaragdgroen |
| zwart | 9005 | inktzwart |
| grijs | 7037 | stofgrijs |
| bruin | 8008 | olijfbruin |
