Samenstelling van koelmiddelen
| Product | Componenten | Aandeel in % |
|---|---|---|
| R-22 | 22 | |
| R-23 | 23 | |
| R-32 | 32 | |
| R-134a | 134a | |
| R-401A | 22/152a/124 | 53/13/34 |
| R-401B | 22/152a/124 | 61/11/28 |
| R-402A | 22/290/125 | 38/2/60 |
| R-403B | 22/218/290 | 56/39/5 |
| R-404A | 125/134a/143a | 44/4/52 |
| R-407A | 32/125/134a | 20/40/40 |
| R-407C | 32/125/134a | 23/25/52 |
| R-407D | 32/125/134a | 15/15/70 |
| R-408A | 22/125/143a | 47/7/46 |
| R-409A | 22/124/142b | 60/25/15 |
| R-410A | 32/125 | 50/50 |
| R-412A | 22/218/142b | 70/5/25 |
| R-413A | 218/134a/600a | 9/88/3 |
| R-417A | 125/134a/600 | 46,5/50/3,5 |
| R-507 | 125/143a | 50/50 |
| R-508A | 23/116 | 39/61 |
| R-509A | 22/218 | 44/56 |
| R-290 | Prop| | |
| R-600 | But| | |
| R-600a | Isobutaan | |
| R-717 | NH3 (ammoniak) | |
| R-744 | CO2 (kooldioxide) | |
| R-1270 | Propeen |
