Koelmiddelen van Westfalen
Westfalen beschikt over een fantastisch assortiment koelmiddelen. Onze samenwerking met INEOS Fluor staat garant voor kwaliteitsborging en toekomstgericht onderzoek. Ons assortiment bevat gegarandeerd het koelmiddel waar u naar op zoek bent. Wij adviseren u graag bij het maken van een keuze.
| Product | ODP | HGWP | Kook -punt 1,013 bara |
Glide | Vervangt | Oliën | Groep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-22 | 0,055 | 1700 | -40,8°C | A | A1 | ||
| R-23 | 0 | 11700 | -82,0°C | E | A1 | ||
| R-32 | 0 | 650 | -51,7°C | - | A2 | ||
| R-134a | 0 | 1300 | -26,3°C | R-12 | E/P | A1 | |
| R-401A | 0,037 | 970 | -33,0°C | 6,3K | R-12 | M/A | A1/A1 |
| R-401B | 0,04 | 1060 | -34,6°C | 6,0K | R-12 R-500 | M/A | A1/A1 |
| R-402A | 0,021 | 2250 | -48,9°C | 0,7K | R-502 | M/A | A1/A1 |
| R-403B | 0,031 | 3570 | -50,2°C | 1,2K | R-502 | M/A | A1/A1 |
| R-404A | 0 | 3260 | 46,5°C | 0,5K | R-502 | E | A1/A1 |
| R-407A | 0 | 1770 | -45,5°C | 6,6K | R-502 | E | A1/A1 |
| R-407C | 0 | 1530 | -44,3°C | 7,2K | R-22 | E | A1/A1 |
| R-407D | 0 | 1550 | -39,8°C | 6,7K | R-12 | E | A1/A1 |
| R-408A | 0,026 | 2650 | -44,4°C | 0,5K | R-502 | M/A | A1/A1 |
| R-409A | 0,048 | 1290 | -34,5°C | 8,1K | R-12 | M/A | A1/A1 |
| R-410A | 0 | 1730 | -52,5°C | 0,2K | R-22 R13B1 | E | A1/A1 |
| R-412A | 0,055 | 2000 | -36,4°C | M/A | A1/A2 | ||
| R-413A | 0 | 1900 | -35,0°C | 6,9K | R-12 | M | A1/A2 |
| R-417A | 0 | 19500 | -43,4°C | 5,6K | R-22 | M | A1/A2 |
| R-507 | 0 | 3300 | -47,2°C | 0,2K | R-502 | E | A1 |
| R-508A | 0 | 12300 | -85,7°C | R-503 | A/E | A1 | |
| R-509A | 0,02 | 5600 | -47,71°C | R-502 | M/A | A1 | |
| R-290 | 0 | 11 | -42,1°C | M | A3 | ||
| R-600 | 0 | 11 | -0,7°C | M | A3 | ||
| R-600a | 0 | 11 | -11,9°C | M | A3 | ||
| R-717 | 0 | -33,3°C | M/P | B2 | |||
| R-744 | 0 | -78,0°C | M | A1 | |||
| R-1270 | 0 | -47,8°C | M | A3 |
Legenda: ODP=Ozon Depletion Potential; HGWP=Energy and Global Warming Impacts of HFC Refrigerants and Emerging Technologies, appendix B, AFEAS/DOE, 1997 ("TEWI III- Report"); groep= classificatie in veiligheidsgroep volgens prEN 378-1, appendix E, 1996, M= minerale olie; A=alkylbenzeenolie; E=esterolie; P=polyalkyleenglycololie (PAG)
