Leveringsprogramma gassen voor de Zorg, Inhalatie en Pharma
| Product | Specificatie | Leveringsvorm * | Art.-Nr. ** |
|---|---|---|---|
| Distikstofmonoxide(lachgas) | Distikstofmonoxide voor medicinale toepassingen vloeibaar onder druk | 2 | W08720102 |
| 10 | W08720110 | ||
| 50 | W08720150 | ||
| 12x50 (Bundel) | W08720312 | ||
| Perslucht volgens NEN EN 12021 | Perslucht voor adem-beschermingsapparatuur, gasvormig, samengeperst | 2 | W00420102 |
| 10 | W00420110 | ||
| 50 | W00420150 | ||
| 12x50 (Bundel) | W00420312 | ||
| Gassen voor spirometrie | 0,28 % CO 9,5 % He Rest synthetische lucht Aansluiting vlg. NEN-3268 gasvormig, samengeperst | 10 | W04980110 |
| 0,25 % CO 18% He Rest synthetische lucht Aansluiting vlg. NEN-3268 gasvormig, samengeperst | 10 | W04880110 | |
| Afwijkende samenstelling | op aanvraag | op aanvraag | |
| Gassen voor bloedgasanalyse | 10% CO2 Rest N2 Aansluiting vlg. NEN-3268 gasvormig, samengeperst | 10 | W04420110 |
| Afwijkende samenstelling | op aanvraag | op aanvraag | |
| Kooldioxide | Medicinale kooldioxide CO2*** vloeibaar onder druk | 2 | W07170102 |
| 8 | W07170108 | ||
| 13 | W07170113 | ||
| 30 | W07170130 | ||
| 50 | W07170150 | ||
| Magistrale receptuur volgens specificatie van de Europese Farmacopee | Aer medicinalis gasvormig, samengeperst | op aanvraag | op aanvraag |
| Aer medicinalis artificiosus gasvormig, samengeperst | op aanvraag | op aanvraag | |
| Magistrale receptuur op persoonlijke specificatie | Gassen en mengsels met:
| op aanvraag | op aanvraag |
| Zuurstof | Zuurstof voor medicinale toepassingen*** gasvormig, samengeperst | 2 | W00120102 |
| 10 | W00120110 | ||
| 50 | W00120150 | ||
| 12x50 (Bundel) | W00120312 | ||
| Zuurstof voor medicinale toepassingen *** vloeibaar, diepgekoeld | In bulktankauto's voor stationaire tanks | W001215 | |
| In transportabele tanks | op aanvraag | ||
| Vliegerzuurstofgasvormig samengeperst | 2 | W00140102 | |
| 10 | W00140110 | ||
| 50 | W00140150 | ||
| Wetox | Wetox 94/6 (6% Kooldioxide in 94 % Ethyleenoxide) vloeibaar onder druk | 40 | W04850140 |
*De (cilinder) inhoud is productafhankelijk en is vermeld in (water)liters
** De artikelnummers hebben betrekking op huurcilinders en huurbundels
*** Geregistreerde Handelsnaam
**** Afwijkende uitvoeringen
Analysegassen voor medische Laboratoria
| Gassoort | Cilindertype (liters) * | Inhoud | Druk (bar) | Toepassing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetyleen 2.6 | 10 | 50 | 1,6 kg | 10,0 kg | ** | FPM,AAS |
| Argon 4.8 - 6.0 | 10 | 50 | 2,1 m3 | 10,7 m3 | 200 | ICP,AAS,GC,REM |
| Distikstofmonoxide | 10 | 50 | 7,5 kg | 40,0 kg | 45 ** | AAS |
| Helium 4.6 - 6.0, ECD | 10 | 50 | 1,8 m3 | 9,1 m3 | 200 | GC |
| IJkgassen | 2 | 10 | 50 | 0,4m3 | 2,0 m3 | 10,0 m3 | 200 | GC |
| Kooldioxide 3.0 - 4.5 | 13,4 | 50 | 10,0 kg | 37,5 kg | 50 *** | REM |
| Methaan 2.5 | 10 | 50 | 1,5 m3 | 12, m3 | 200 | FPM,AS |
| Propaan 2.5 | 27,2 | 79 | 11,0 kg | 33,0 kg | 8 *** | FPM,AAS |
| Stikstof 4.8 - 6.0, ECD | 10 | 50 | 1,9 m3 | 9,6 m3 | 200 | GC, REM |
| Synthetische Lucht KW-vrij | 10 | 50 | 2,0 m3 | 9,8 m3 | 200 | FPM,AAS,GC |
| Waterstof 5.0 - 6.0, ECD | 10 | 50 | 1,8 m3 | 8,9 m3 | 200 | AAS,GC |
| Zuurstof 3.5 - 6.0 | 10 | 50 | 2,1 m3 | 10,6 m3 | 200 | FPM,AAS,GC |
* optioneel, is afhankelijk van de gassoort: cilinderbundel of tank (stationair of mobiel)
** conform inslag in de cilinder
*** Dampspanning bij 15 °C
