Verse vis: verpakken onder beschermende atmosfeer.

Verpakt onder verpakkingsgas blijven levensmiddelen langer vers. Of het nu verse vissen, boterhammen, worst of slagroom betreft: de betrouwbare afscherming van het zuurstof in de lucht remt kleur- en smaakveranderingen alsmede de groei van aërobe bacteriën en schimmels.
Erin-eruit of eruit-erin? Spoelen of evacueren
Bij de gasspoeling wordt de in de verpakking aanwezige omgevingslucht verdrongen door het instromen van beschermgas. Deze methode heeft zijn deugdelijkheid vooral bewezen in combinatie met de wijdverspreide folieverpakkingsmachines: de met Protadur® gespoelde zakken van buisfolie worden met het product gevuld en onmiddelijk gesloten. Bestaande verpakkingssystemen kunnen achteraf eenvoudig en snel worden uitgerust met een beschermgas-spoelinrichting.
Bij het evacueren met nabegassing wordt eerst de lucht uit de open verpakking verwijderd. De nabegassing wordt uitgevoerd met Protadur®-beschermgas, gevolgd door de onmiddellijke verzegeling van de verpakking. Het evacueren met nabegassing heeft zijn waarde vooral bewezen bij vacuümmachines voor zakken met sealnaden en dieptrekrolmachines.
Potdicht: verpakkingsfolies

Een belangrijk criterium voor de goede werking van een beschermgasatmosfeer is het kiezen van geschikte verpakkingsfolies. De folie moet garanderen dat gedurende een bepaalde periode geen beschermgas uit de verpakking ontsnapt en tegelijkertijd geen zuurstof binnendringt. Ondertussen worden samengestelde folies voor beschermgasverpakkingen, op grond van de goede kosten-batenverhouding, meer toegepast.
Aan te raden veelzijdig
In principe kunnen bijna alle levensmiddelen gasverpakt worden. In de tabel op de volgende pagina worden voor enkele producten adviezen gegeven over de toe te passen Protadur®-gassen of hun mengsels.
| Product | Prota dur® E 290 |
Prota dur® E 938 |
Prota dur® E 939 |
Prota dur® E 941 |
Prota dur® E 948 |
Prota dur® C 20 |
Prota dur® C 30 |
Prota dur® C 50 |
Prota dur® O70 C 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vleeswaren | ||||||||||
| Vers vlees | 100 | |||||||||
| 20* | 80* | |||||||||
| Pekelvlees | 100 | |||||||||
| Plakje worst | 100 | |||||||||
| 40* | 60* | |||||||||
| Droge Worst | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| Leverpastei | 100 | |||||||||
| Vis/ Zeevruchten | ||||||||||
| Schol | 40* | 30* | 30* | |||||||
| Garnelen | 80* | 20* | ||||||||
| Kant-en-klaargerechten | ||||||||||
| Gesteriliseerd | 100 | |||||||||
| Gepasteuriseerd | 100 | |||||||||
| Diepgekoeld | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Bakkerijproducten | ||||||||||
| Brood (voorgebakken) / Geroosterd brood) | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 80* | 20* | |||||||||
| Bladerdeeg | 100 | |||||||||
| Pizza | 100 | |||||||||
| Koekjes | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Pannenkoek | 80* | 20* | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| Melkproducten | ||||||||||
| Kwark | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Kaas | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| Yoghurt | 100 | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Slagroom | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| Aardappelproducten | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Delicatessen met mayonaise | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Snoepgoed, chocolade | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Dranken | ||||||||||
| Bier | 100 | |||||||||
| Mineral- water/ Limonade | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Sekt/ Champagne | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Wijn | 100 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
*Aanmaak van het mengsel in cilinders of gasmenginstallaties ter plekke.

