Opteon™ XP40 (R-449A), onder druk vloeibaar gemaakt
onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | Opteon™ XP40 (R-449A) | |||
Bestanddelen | ||||
R-32 (Difluormethaan) | 24,3 gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethaan) | 24,7 gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 25,7 gew.-% | |||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene) | 25,3 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,5 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 10 | 53 | 10 | 53 |
Dampdruk (bar) | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
Eigenschappen:
verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
Andere leveringsvormen:
op aanvraag
Fysische gegevens:
Molaire massa
87,2
g mol-1Kookpunt
227,15 (-46,0)
k (°C)Kritische punt
Temperatuur
354,65 (81,5)
k (°C)Druk
44,1
barDichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A1
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
1397