Koudemiddelprogramma
In ons koudemiddel programma vindt u informatie terug over ons koudemiddelenaanbod. Per product zijn o.a. kenmerken opgenomen als zuiverheid, aanduidingen, verpakkingen en dampdruk. Verder is het mogelijk om extra productinformatie, het veiligheidsinformatieblad en eventuele verdere informatie op te vragen.
R-32, onder druk vloeibaar gemaakt
R-32
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | ||
Aanduiding | R-32 | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | ||
Vocht | 25 gew.-ppm | ||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | ||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 12,5 l | 61,0 l | 12,5 l |
Inhoud (kg) | 9 | 47 | 9 |
Dampdruk (bar) | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-134a, onder druk vloeibaar gemaakt
R-134a
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-134a | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 12 | 63 | 12 | 63 |
Dampdruk (bar) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-245fa, onder druk vloeibaar gemaakt
R-245fa
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | ||
Aanduiding | R-245fa | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | ||
Vocht | 25 gew.-ppm | ||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | ||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l |
Inhoud (kg) | 14 | 73 | 14 |
Dampdruk (bar) | 1,2 | 1,2 | 2,22 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-290 , onder druk vloeibaar gemaakt
R-290
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||||
Aanduiding | R-290 | |||||
Nevenbestanddelen: |
||||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 27,2 l | 79,0 l | 12,3 l | 27,2 l | 79,0 l |
Inhoud (kg) | 5 | 11 | 33 | 5 | 11 | 33 |
Dampdruk (bar) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-404A (W) 100% geregenereerd, onder druk vloeibaar gemaakt
R-404A (W) 100% geregenereerd
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-404A (W) 100% geregenereerd | |||
Bestanddelen | ||||
R-125 (Pentafluorethaan) | 44 gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 4 gew.-% | |||
R-143a (1,1,1-Trifluorethaan) | 52 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 9 | 49 | 9 | 49 |
Dampdruk (bar) | 11 | 11 | 11 | 11 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-407C, onder druk vloeibaar gemaakt
R-407C
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-407C | |||
Bestanddelen | ||||
R-32 (Difluormethaan) | 23 gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethaan) | 25 gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 52 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 11 | 56 | 11 | 56 |
Dampdruk (bar) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-407F, onder druk vloeibaar gemaakt
R-407F
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-407F | |||
Bestanddelen | ||||
R-32 (Difluormethaan) | 30 gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethaan) | 30 gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 40 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 10 | 54 | 10 | 54 |
Dampdruk (bar) | 11,4 | 11,4 | 9,9 | 9,9 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-410A, onder druk vloeibaar gemaakt
R-410A
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-410A | |||
Bestanddelen | ||||
R-32 (Difluormethaan) | 50 gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethaan) | 50 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 10 | 50 | 10 | 50 |
Dampdruk (bar) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-422D (W) 100% geregenereerd, onder druk vloeibaar gemaakt
R-422D (W) 100% geregenereerd
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% |
Aanduiding | R-422D (W) 100% geregenereerd |
Bestanddelen | |
R-125 (Pentafluorethaan) | 65,1 gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 31,5 gew.-% |
R-600a (Isobutaan) | 3,4 gew.-% |
Nevenbestanddelen: |
|
Organische stoffen | 0,5 gew.-% |
Vocht | 25 gew.-ppm |
Kokend residu | 50 gew.-ppm |
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% |
Verpakkingen: | in stalen cilinders |
Cilinder-/houdervolume | 12,3 |
Inhoud (kg) | 11 |
Dampdruk (bar) | 9 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-427A, onder druk vloeibaar gemaakt
R-427A
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |
Aanduiding | R-427A | |
Bestanddelen | ||
R-32 (Difluormethaan) | 15 gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethaan) | 25 gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 50 gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethaan) | 10 gew.-% | |
Nevenbestanddelen: |
||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |
Vocht | 25 gew.-ppm | |
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 11 | 57 |
Dampdruk (bar) | 9,7 | 9,7 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
ISCEON® MO49Plus (R-437A), onder druk vloeibaar gemaakt
ISCEON® MO49Plus (R-437A)
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% |
Aanduiding | ISCEON® MO49Plus (R-437A) |
Bestanddelen | |
R-125 (Pentafluorethaan) | 19,5 gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 78,5 gew.-% |
R-600 (n-Butaan) | 1,4 gew.-% |
R-601 (n-Pentaan) | 0,6 gew.-% |
Nevenbestanddelen: |
|
Organische stoffen | 0,5 gew.-% |
Vocht | 25 gew.-ppm |
Kokend residu | 50 gew.-ppm |
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% |
Verpakkingen: | in stalen cilinders |
Cilinder-/houdervolume | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 61 |
Dampdruk (bar) | 6,23 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
ISCEON® MO99 (R-438A), onder druk vloeibaar gemaakt
ISCEON® MO99 (R-438A)
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | ISCEON® MO99 (R-438A) | |||
Bestanddelen | ||||
R-125 (Pentafluorethaan) | 45 gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 44,2 gew.-% | |||
R-32 (Difluormethaan) | 8,5 gew.-% | |||
R-600 (n-Butaan) | 1,7 gew.-% | |||
R-601a (Methylbutan) | 0,6 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,5 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 11 | 57 | 11 | 57 |
Dampdruk (bar) | 9,7 | 9,7 | 9,74 | 9,7 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-507 100% geregenereerd, onder druk vloeibaar gemaakt
R-507 100% geregenereerd
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-507 100% geregenereerd | |||
Bestanddelen | ||||
R-125 (Pentafluorethaan) | 50 gew.-% | |||
R-143a (1,1,1-Trifluorethaan) | 50 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 10 | 49 | 10 | 49 |
Dampdruk (bar) | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-508B, onder druk vloeibaar gemaakt
R-508B
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |
Aanduiding | R-508B | |
Bestanddelen | ||
R-23 (Trifluormethaan) | 46 gew.-% | |
R-116 (Hexafluorethaan) | 54 gew.-% | |
Nevenbestanddelen: |
||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |
Vocht | 25 gew.-ppm | |
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 5,0 l |
Inhoud (kg) | 9,08 | 4,54 |
Dampdruk (bar) | 28,6 | 28,6 |
De dampspanning heeft betrekking op 273,15 K (0 °C).
R-600a, onder druk vloeibaar gemaakt
R-600a
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-600a | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in lagedrukcilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 27,2 l | 12,3 l | 27,2 l |
Inhoud (kg) | 6 | 13 | 6 | 13 |
Dampdruk (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-717, onder druk vloeibaar gemaakt
R-717
Zuiverheid: | 99,98 gew.-% | |||||
Aanduiding | R-717 | |||||
Nevenbestanddelen: |
||||||
Vocht | 200 gew.-ppm | |||||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||||
Verpakkingen: | in lagedrukcilinders | |||||
Cilinder-/houdervolume | 127 l | 79 l | 950 l | 127 l | 79 l | 950 l |
Inhoud (kg) | 67 | 40 | 500 | 67 | 40 | 500 |
Dampdruk (bar) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-744, onder druk vloeibaar gemaakt
R-744
Zuiverheid: | 99,995 vol.-% | |||||||
Aanduiding | R-744 | |||||||
Nevenbestanddelen: |
||||||||
Stikstof + zuurstof | 45 vol.-ppm | |||||||
Vocht | 5 vol.-ppm | |||||||
Koolwaterstoffen | 50 vol.-ppm | |||||||
Koolmonoxide | 5 vol.-ppm | |||||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||||||
Cilinder-/houdervolume | 13,4 l | 33,0 l | 50 l | 12 x 50 l | 13,4 l | 33,0 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (kg) | 10 | 25 | 37,5 | 450 | 10 | 25 | 37,5 | 450 |
Dampdruk (bar) | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-1234yf, onder druk vloeibaar gemaakt
R-1234yf
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | ||
Aanduiding | R-1234yf | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | ||
Vocht | 25 gew.-ppm | ||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | ||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 12 l | 61 l | 6 l |
Inhoud (kg) | 5 | 57 | 5 |
Dampdruk (bar) | 5,92 | 5,9 | 5,83 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
Solstice® ZE, onder druk vloeibaar gemaakt
Solstice® ZE
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | Solstice® ZE | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61 l | 12,3 l | 61 |
Inhoud (kg) | 12 | 61 | 12 | 61 |
Dampdruk (bar) | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
R-1270, onder druk vloeibaar gemaakt
R-1270
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | R-1270 | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 27,2 l | 79,0 l | 27,2 l |
Inhoud (kg) | 5 | 11 | 33 | 11 |
Dampdruk (bar) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,4 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
Opteon™ XP40 (R-449A), onder druk vloeibaar gemaakt
Opteon™ XP40 (R-449A)
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | Opteon™ XP40 (R-449A) | |||
Bestanddelen | ||||
R-32 (Difluormethaan) | 24,3 gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethaan) | 24,7 gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) | 25,7 gew.-% | |||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene) | 25,3 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,5 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 10 | 53 | 10 | 53 |
Dampdruk (bar) | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
Opteon™ XP44 (R-452A), onder druk vloeibaar gemaakt
Opteon™ XP44 (R-452A)
Zuiverheid: | 99,5 gew.-% | |||
Aanduiding | Opteon™ XP44 (R-452A) | |||
Bestanddelen | ||||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene) | 30 gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethaan) | 59 gew.-% | |||
R-32 (Difluormethaan) | 11 gew.-% | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Organische stoffen | 0,5 gew.-% | |||
Vocht | 25 gew.-ppm | |||
Kokend residu | 50 gew.-ppm | |||
Niet-condenseerbare gassen | 1,5 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 12,3 l | 61,0 l | 12,5 l | 61,0 l |
Inhoud (kg) | 10 | 53 | 10 | 53 |
Dampdruk (bar) | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
Isobutaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt
Isobutaan 2.5
Zuiverheid: | 99,5 vol.-% | ||||
Aanduiding | Isobutaan 2.5 | ||||
Nevenbestanddelen: |
|||||
Overige koolwaterstoffen | 5000 vol.-ppm | ||||
Verpakkingen: | in lagedrukcilinders | ||||
Cilinder-/houdervolume | 12 l | 27 l | 61 l | 12 l | 27 l |
Inhoud (kg) | 5 | 11 | 25 | 5 | 11 |
Dampdruk (bar) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Antifrogen® N, onder druk vloeibaar gemaakt
Antifrogen® N
Zuiverheid: | ||||
Aanduiding | Antifrogen® N | |||
Verpakkingen: | ||||
Cilinder-/houdervolume | T30 | T60 | T200 | T1000 |
Inhoud (kg) | 35 | 60 | 235 | 1100 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).
Antifrogen® N, vloeibaar
Antifrogen® N
Zuiverheid: | ||||
Aanduiding | Antifrogen® N | |||
Verpakkingen: | ||||
Cilinder-/houdervolume | T30 | T60 | T200 | T1000 |
Inhoud (kg) | 35 | 60 | 235 | 1100 |
De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).