Protadur®-assortiment
Diverse zuivere gassen en gasmengsels vormen de kern van de Protadur®-lijn. Dit assortiment bevat voor alle gangbare toepassingsgebieden het passende levensmiddelengas. Bovendien realiseren wij onder het merk Protadur® speciale wensen, bijvoorbeeld bijzondere mengverhoudingen.
In combinatie met uitgebreide leveringsmogelijkheden en creativiteit ten aanzien van het gebruik, creëert Protadur® ideale oplossingen voor alle toepassingsgebieden in de levensmiddelenbranche.
Onze productspecialisten Kees van Haagen en Jan Kok helpen u graag.
In één oogopslag: het Protadur® assortiment
Een duidelijk overzicht met daarin het complete assortiment, de bestanddelen en de belangrijkste toepassingen.
Product | Bestanddelen | Belangrijkste toepassing |
Protadur® E290 | Kooldioxide (CO2) | Vriezen Verpakken Carboniseren Voorspannen |
Protadur® E938 | Argon (Ar) | Verpakken |
Protadur® E939 | Helium (He) | Verpakken |
Protadur® E941 | Stikstof (N2) | Vriezen Verpakken Aanharden Cutteren Stabiliseren |
Protadur® E942 | Distikstofmonoxide (N2O) | Opschuimen |
Protadur® E948 | Zuurstof (O2) | Verpakken Opschuimen |
Protadur® E949 | Waterstof (H2) | Hydrateren |
Protadur® C15 | 15% Protadur® E 290 (CO2) 85% Protadur® E 941 (N2) | Verpakken |
Protadur® C20 | 20% Protadur® E 290 (CO2) 80% Protadur® E 941 (N2) | Verpakken |
Protadur® C30 | 30% Protadur® E 290 (CO2) 70% Protadur® E 941 (N2) | Verpakken |
Protadur® O70 C30 | 70% Protadur® E 948 (O2) 30% Protadur® E 290 (CO2) | Verpakken |
Protadur® Etheen 4 | 4% Etheen (C2H4) 96% Protadur® E 941 (N2) | Sturen van rijpingsprocessen |
Wij produceren Protadur®-mengsels die op uw specifieke wensen zijn afgestemd!
Protadur® C 20, gasvormig, samengeperst
Protadur® C 20
Zuiverheid: | ||||
Aanduiding | Protadur® C 20 | |||
Bestanddelen | ||||
Kooldioxide | 20 vol.-% | |||
Stikstof | 80 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 20 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 2,2 | 4,4 | 10,9 | 131,3 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Voor een optimale productkwaliteit zijn alle Protadur® Ccilinders uitgerust met een mengbuis.
Protadur® C 30, gasvormig, samengeperst
Protadur® C 30
Zuiverheid: | |||
Aanduiding | Protadur® C 30 | ||
Bestanddelen | |||
Kooldioxide | 30 vol.-% | ||
Stikstof | 70 vol.-% | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 2,4 | 11,8 | 141,6 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Voor een optimale productkwaliteit zijn alle Protadur® Ccilinders uitgerust met een mengbuis.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Protadur® C 50, gasvormig, samengeperst
Protadur® C 50
Zuiverheid: | ||||
Aanduiding | Protadur® C 50 | |||
Bestanddelen | ||||
Kooldioxide | 50 vol.-% | |||
Stikstof | 50 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 20 l | 12 x 50 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 3,3 | 99 | 6,5 | 78 |
Vuldruk (bar) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Voor een optimale productkwaliteit zijn alle Protadur® Ccilinders uitgerust met een mengbuis.
Protadur® E 290 (Koolzuur ), onder druk vloeibaar gemaakt
Protadur® E 290 (Koolzuur )
Zuiverheid: | 99,9 vol.-% | ||||||||||
Aanduiding | Protadur® E 290 (Koolzuur ) | ||||||||||
Nevenbestanddelen: |
|||||||||||
Koolmonoxide | 10 vol.-ppm | ||||||||||
Vocht | 20 vol.-ppm | ||||||||||
Olie | 5 mg kg⁻¹ | ||||||||||
Zuurgraad | komt overeen met (*) | ||||||||||
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet | komt overeen met (*) | ||||||||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | ||||||||||
Cilinder-/houdervolume | 8 l | 8 l | 13,4 l | 13,4 l | 50 l | 12 x 50 l | 8 l | 13 l | 13,4 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (kg) | 6 | 6 | 10 | 10 | 37,5 | 450 | 6 | 10 | 10 | 37,5 | 450 |
Dampdruk (bar) | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Protadur® E 290 (Koolzuur ), vloeibaar
Protadur® E 290 (Koolzuur )
Zuiverheid: | 99,9 vol.-% |
Aanduiding | Protadur® E 290 (Koolzuur ) |
Nevenbestanddelen: |
|
Koolmonoxide | 10 vol.-ppm |
Vocht | 20 vol.-ppm |
Olie | 5 mg kg⁻¹ |
Zuurgraad | komt overeen met (*) |
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet | komt overeen met (*) |
Verpakkingen: | voor stationaire tankinstallaties |
Protadur® E 939 (Helium), gasvormig, samengeperst
Protadur® E 939 (Helium)
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% | |||
Aanduiding | Protadur® E 939 (Helium) | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Vocht | 3 vol.-ppm | |||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | |||
Stikstof | 5 vol.-ppm | |||
Zuurstof | 2 vol.-ppm | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 12 x 50 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 9,1 | 109,2 | 9,3 | 111,6 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Protadur® E 941 (Stikstof), gasvormig, samengeperst
Protadur® E 941 (Stikstof)
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% | ||
Aanduiding | Protadur® E 941 (Stikstof) | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Vocht | 4 vol.-ppm | ||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | ||
Koolmonoxide | 5 vol.-ppm | ||
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide | 5 vol.-ppm | ||
Zuurstof | 3 vol.-ppm | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 2 | 10 | 120 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Protadur® E 941 (Stikstof), vloeibaar, diepgekoeld
Protadur® E 941 (Stikstof)
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% |
Aanduiding | Protadur® E 941 (Stikstof) |
Nevenbestanddelen: |
|
Vocht | 4 vol.-ppm |
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm |
Koolmonoxide | 5 vol.-ppm |
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide | 5 vol.-ppm |
Zuurstof | 3 vol.-ppm |
Verpakkingen: | voor stationaire en mobiele tankinstallaties |
Protadur® E 942 (Distikstofoxide), onder druk vloeibaar gemaakt
Protadur® E 942 (Distikstofoxide)
Zuiverheid: | 99 vol.-% | ||
Aanduiding | Protadur® E 942 (Distikstofoxide) | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Vocht | 500 vol.-ppm | ||
Koolmonoxide | 30 vol.-ppm | ||
Stikstofoxide | 10 vol.-ppm | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 12 x 50 l | 50 l |
Inhoud (kg) | 37,5 | 450 | 37,5 |
Dampdruk (bar) | 45 | 45 | 45 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Protadur® E 948 (Zuurstof), gasvormig, samengeperst
Protadur® E 948 (Zuurstof)
Zuiverheid: | 99 vol.-% | |||
Aanduiding | Protadur® E 948 (Zuurstof) | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Vocht | 500 vol.-ppm | |||
Koolwaterstoffen | 100 vol.-ppm | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 12 x 50 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 10,6 | 127,2 | 10,9 | 130,8 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Protadur® E 948 (Zuurstof), vloeibaar, diepgekoeld
Protadur® E 948 (Zuurstof)
Zuiverheid: | 99 vol.-% |
Aanduiding | Protadur® E 948 (Zuurstof) |
Nevenbestanddelen: |
|
Vocht | 500 vol.-ppm |
Koolwaterstoffen | 100 vol.-ppm |
Verpakkingen: | voor stationaire en mobiele tankinstallaties |
Protadur® O70 C30, gasvormig, samengeperst
Protadur® O70 C30
Zuiverheid: | ||||
Aanduiding | Protadur® O70 C30 | |||
Bestanddelen | ||||
Zuurstof | 70 vol.-% | |||
Kooldioxide | 30 vol.-% | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 12 x 50 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 12,9 | 155,6 | 13,2 | 158,4 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.