laserresonator
als laserresonatorgas
Helium 4.6, gasvormig, samengeperst
Helium 4.6
Zuiverheid: | 99,996 vol.-% | ||||||||
Aanduiding | Helium 4.6 | ||||||||
Nevenbestanddelen: |
|||||||||
Stikstof | 20 vol.-ppm | ||||||||
Zuurstof | 5 vol.-ppm | ||||||||
Vocht | 5 vol.-ppm | ||||||||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | ||||||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | ||||||||
Cilinder-/houdervolume | 2 l | 10 l | 20 l | 50 l | 12 x 50 l | 10 l | 20 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 9,1 | 109,2 | 1,9 | 3,8 | 9,3 | 111,6 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Helium 4.6, gasvormig, samengeperst , 300 bar
Helium 4.6
Zuiverheid: | 99,996 vol.-% | ||
Aanduiding | Helium 4.6 | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Stikstof | 20 vol.-ppm | ||
Zuurstof | 5 vol.-ppm | ||
Vocht | 5 vol.-ppm | ||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 12 x 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 13 | 156 | 13,4 |
Vuldruk (bar) | 300 | 300 | 300 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Koolzuur 4.5, onder druk vloeibaar gemaakt
Koolzuur 4.5
Zuiverheid: | 99,995 vol.-% | ||||||
Aanduiding | Koolzuur 4.5 | ||||||
Nevenbestanddelen: |
|||||||
Stikstof + zuurstof | 45 vol.-ppm | ||||||
Vocht | 5 vol.-ppm | ||||||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | ||||||
Koolmonoxide | 5 vol.-ppm | ||||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||||||
Cilinder-/houdervolume | 1 l | 2 l | 3 l | 13.4 l | 50 l | 13.4 l | 50 l |
Inhoud (kg) | 0,75 | 1,5 | 2 | 10 | 37,5 | 10 | 37,5 |
Dampdruk (bar) | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Krypton 4.0, gasvormig, samengeperst
Krypton 4.0
Zuiverheid: | 99,99 vol.-% | ||||
Aanduiding | Krypton 4.0 | ||||
Nevenbestanddelen: |
|||||
Zuurstof + stikstof | 25 vol.-ppm | ||||
Vocht | 5 vol.-ppm | ||||
Xenon | 50 vol.-ppm | ||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||||
Cilinder-/houdervolume | 2 l | 10 l | 50 l | 10 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 0,2 | 1 | 10 | 3,5 | 35,03 |
(kg) | 0,7 | 3,5 | 35 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Krypton 5.0, gasvormig, samengeperst
Krypton 5.0
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% | ||
Aanduiding | Krypton 5.0 | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Zuurstof + stikstof | 4 ppm | ||
Vocht | 3 ppm | ||
Xenon | 5 ppm | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 2 l | 10 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 0,2 | 1 | 10 |
Nettogewicht (kg) | 0,7 | 3,5 | 35 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Neon 4.0, gasvormig, samengeperst
Neon 4.0
Zuiverheid: | 99,99 vol.-% | ||||
Aanduiding | Neon 4.0 | ||||
Nevenbestanddelen: |
|||||
Zuurstof | 5 vol.-ppm | ||||
Stikstof | 20 vol.-ppm | ||||
Vocht | 5 vol.-ppm | ||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||||
Cilinder-/houdervolume | 2 l | 10 l | 50 l | 2 l | 10 l |
Inhoud (kg) | 0,32 | 1,6 | 8,2 | 0,32 | 1,6 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Neon 5.0, gasvormig, samengeperst
Neon 5.0
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% | ||||
Aanduiding | Neon 5.0 | ||||
Nevenbestanddelen: |
|||||
Zuurstof | 2 vol.-ppm | ||||
Stikstof | 5 vol.-ppm | ||||
Vocht | 2 vol.-ppm | ||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||||
Cilinder-/houdervolume | 2 l | 10 l | 50 l | 10 l | 50 l |
Inhoud (kg) | 0,32 | 1,6 | 8,2 | 1,6 | 8,2 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Xenon 4.7, gasvormig, samengeperst
Xenon 4.7
Zuiverheid: | 99,997 vol.-% | ||
Aanduiding | Xenon 4.7 | ||
Nevenbestanddelen: |
|||
Zuurstof | 2 vol.-ppm | ||
Stikstof | 10 vol.-ppm | ||
Vocht | 3 vol.-ppm | ||
Krypton | 10 vol.-ppm | ||
Verpakkingen: | in stalen cilinders | ||
Cilinder-/houdervolume | 2 l | 10 l | 2 l |
Inhoud (m3) | 0,2 | 1,5 | 0,2 |
Nettogewicht (kg) | 1,1 | 8,3 | 1,1 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Lasergas VII, gasvormig, samengeperst
Lasergas VII
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas VII | |
Bestanddelen | ||
Helium | 65,46 vol.-% | |
Stikstof | 31,4 vol.-% | |
Kooldioxide | 3,14 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 9,44 | 9,4 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Lasergas VI, gasvormig, samengeperst
Lasergas VI
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas VI | |
Bestanddelen | ||
Helium | 65 vol.-% | |
Stikstof | 19 vol.-% | |
Kooldioxide | 4 vol.-% | |
Koolmonoxide | 6 vol.-% | |
Zuurstof | 3 vol.-% | |
Xenon | 3 vol.-% | |
Verpakkingen: | in aluminium flessen | |
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 10 l |
Inhoud (m3) | 1,5 | 1,5 |
Vuldruk (bar) | 150 | 150 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Lasergas V, gasvormig, samengeperst
Lasergas V
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas V | |
Bestanddelen | ||
Helium | 60 vol.-% | |
Stikstof | 35 vol.-% | |
Kooldioxide | 5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 9,58 | 9,6 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Stikstof 5.0, gasvormig, samengeperst
Stikstof 5.0
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% | |||||
Aanduiding | Stikstof 5.0 | |||||
Nevenbestanddelen: |
||||||
Zuurstof | 3 vol.-ppm | |||||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | |||||
Vocht | 5 vol.-ppm | |||||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||||
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 50 l | 12 x 50 l | 10 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 1,9 | 9,6 | 115,2 | 2 | 10 | 120 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Stikstof 5.0, gasvormig, samengeperst , 300 bar
Stikstof 5.0
Zuiverheid: | 99,999 vol.-% | |||
Aanduiding | Stikstof 5.0 | |||
Nevenbestanddelen: |
||||
Zuurstof | 3 vol.-ppm | |||
Koolwaterstoffen | 1 vol.-ppm | |||
Vocht | 5 vol.-ppm | |||
Verpakkingen: | in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders | |||
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 12 x 50 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhoud (m3) | 13,2 | 158,4 | 15 | 180 |
Vuldruk (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas I, gasvormig, samengeperst
Lasergas I
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas I | |
Bestanddelen | ||
Helium | 82 vol.-% | |
Stikstof | 13,5 vol.-% | |
Kooldioxide | 4,5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 10 | 10 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Lasergas II, gasvormig, samengeperst
Lasergas II
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas II | |
Bestanddelen | ||
Helium | 40 vol.-% | |
Stikstof | 55 vol.-% | |
Kooldioxide | 5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 10 | 10 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Lasergas III, gasvormig, samengeperst
Lasergas III
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas III | |
Bestanddelen | ||
Helium | 81 vol.-% | |
Stikstof | 15,6 vol.-% | |
Kooldioxide | 3,4 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 10 | 9,4 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Lasergas IV, gasvormig, samengeperst
Lasergas IV
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas IV | |
Bestanddelen | ||
Helium | 74,9 vol.-% | |
Stikstof | 23,4 vol.-% | |
Kooldioxide | 1,7 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 9,32 | 9,3 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.