Laser
In de lasertechniek worden technische gassen vooral voor de materiaalbewerking gebruikt. Onder productietechnische aspecten is de lasermateriaalbewerking ten opzichte van conventionele processen gekenmerkt door hoge proces-, product- en productieflexibiliteit. Gassen helpen bij het behalen van hogere productiesnelheden en een betere bewerkingskwaliteit, gecombineerd met dalende kosten.
Lasertypes
Vanwege het hoge vermogen hebben zich tot nu toe de CO2-laser, de vaste stof-laser en Excimer-laser laten gelden. Ook de hoogrendementsdiodelaser (HRDL) speelt een steeds belangrijkere rol. Voor het werken met CO2- en Excimer-lasers zijn technische gassen vereist.
Laserprocessen
In de laser-materiaalbewerking worden de hoge intensiteit en de bundelingsscherpte van de laserstalen gebruikt voor het snijden, boren, lassen, structureren, merken en oppervlaktebehandelen van de meest uiteenlopende materialen.
Lasergasvoorziening
Ons assortiment m.b.t. lasers bevat:
- Lasertechnische advisering
- Lasergasmengsels zijn als standaard gas maar ook als specialgasmengsel binnen afzienbare tijd leverbaar.
- Advisering m.b.t. gashoeveelheden bij lasersnijden, zeker bij eerste ingebruikname.
- Demonstraties met verschillende beschermgassen voor het laserlassen.
- Tankuitleg en prijsberekeningen voor gasvoorzieningsinstallaties (reduceer, leidingsysteem etc.)
Laserbedrijfs- en procesgassen
Procedé/ Basismateriaal | TIG | WP | Formeren |
---|---|---|---|
Ongelegeerde en laaggele- geerde staalsoorten | Argon 4.6 | Argon 4.6 | Argon 4.6 Formeergas 95/5 Formeergas 90/10 |
Hooggelegeerde roest- zuur- en hoog hittebestendige en koudtaaie staalsoorten | Argon 4.6 Argon W2 Argon W5 Deltatig 3 | Argon 4.6 Argon He® 11 Argon He® 21 Argon He® 51 | Argon 4.6 |
Aluminium, aluminiumlegeringen koper en koper legeringen | Argon 4.6 Argon/Helium 70/30 Argon/Helium 50/50 Argon He® 11 Argon He® 21 Argon He® 51 | Argon 4.6 Argon He® 11 Argon He® 21 Argon He® 51 | |
Nikkel, nikkellegeringen | Argon Argon W2 Argon W5 | Argon W5 | Argon 4.6 |
Gasgevoelige materialen | Argon 5.0 | Argon 5.0 | Argon 5.0 |
Procesgassen Lasgassen | Ar | N2 | He |
---|---|---|---|
Zuiverheid | 4.6 | ≥4.8 | 4.6 |
Snijgassen | O2 | N2 | Ar |
---|---|---|---|
Zuiverheid | 3.5 | ≥4.8 | 4.6 |
Procesgassen per procedé
Laserbrandsnijden | Lasersmeltsnijden | Laserlassen | Laser-oppervlakte- behandeling |
---|---|---|---|
Zuurstof | Stikstof | Argon | Stikstof |
Argon | Helium | Argon | |
Helium | Helium |
Wij adviseren u graag bij het maken van materiaalafhankelijke keuzes.
Lasergas I, gasvormig, samengeperst
Lasergas I
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas I | |
Bestanddelen | ||
Helium | 82 vol.-% | |
Stikstof | 13,5 vol.-% | |
Kooldioxide | 4,5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 10 | 10 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas II, gasvormig, samengeperst
Lasergas II
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas II | |
Bestanddelen | ||
Helium | 40 vol.-% | |
Stikstof | 55 vol.-% | |
Kooldioxide | 5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 10 | 10 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas III, gasvormig, samengeperst
Lasergas III
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas III | |
Bestanddelen | ||
Helium | 81 vol.-% | |
Stikstof | 15,6 vol.-% | |
Kooldioxide | 3,4 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 10 | 9,4 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas IV, gasvormig, samengeperst
Lasergas IV
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas IV | |
Bestanddelen | ||
Helium | 74,9 vol.-% | |
Stikstof | 23,4 vol.-% | |
Kooldioxide | 1,7 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 9,32 | 9,3 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas V, gasvormig, samengeperst
Lasergas V
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas V | |
Bestanddelen | ||
Helium | 60 vol.-% | |
Stikstof | 35 vol.-% | |
Kooldioxide | 5 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 9,58 | 9,6 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas VI, gasvormig, samengeperst
Lasergas VI
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas VI | |
Bestanddelen | ||
Helium | 65 vol.-% | |
Stikstof | 19 vol.-% | |
Kooldioxide | 4 vol.-% | |
Koolmonoxide | 6 vol.-% | |
Zuurstof | 3 vol.-% | |
Xenon | 3 vol.-% | |
Verpakkingen: | in aluminium flessen | |
Cilinder-/houdervolume | 10 l | 10 l |
Inhoud (m3) | 1,5 | 1,5 |
Vuldruk (bar) | 150 | 150 |
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Lasergas VII, gasvormig, samengeperst
Lasergas VII
Zuiverheid: | ||
Aanduiding | Lasergas VII | |
Bestanddelen | ||
Helium | 65,46 vol.-% | |
Stikstof | 31,4 vol.-% | |
Kooldioxide | 3,14 vol.-% | |
Verpakkingen: | in stalen cilinders | |
Cilinder-/houdervolume | 50 l | 50 l |
Inhoud (m3) | 9,44 | 9,4 |
Vuldruk (bar) | 200 | 200 |
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.
Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.